SRD FOOTBALL | PROGRAMME DES | 18 et 19 mai | ||||
CATEGORIE | DATE | ADVERSAIRE | Dom. | HORAIRES | TERRAIN | |
Ext. | ||||||
U6 F- U 7 F -U 9 F – | 18-mai | Journée des féminines à Thaon | Ext. | 10 h 17 h | ||
U6 / U7 | 18-mai | Plateau U 6 U 7 | Dom. | 10 h | Synthétique | |
U8 / U9 | ||||||
U 11 (1) | ||||||
U 11 (2) | ||||||
U 11(3) | ||||||
U11 féminines | Journée des féminines à Thaon | |||||
U 13 (1) | 18-mai | NANCY Pichon | Dom. | 15 h 30 | Synthétique | |
U 13 (2) | 18-mai | Raon 2 | Dom. | 15 h 30 | Synthétique | |
U 13 (3) | 18-mai | Moyenmoutier | Ext. | 15 h 30 | ||
U 13 F | 18-mai | Journée des féminines à Thaon | Ext. | |||
U 15 | 18-mai | Haute Moselotte | Dom. | 15 h 30 | Tuileries | |
U 18 | 18-mai | Padoux | Dom. | 17 h | Synthétique | |
U 16 F(1) | ||||||
U 16 F (2) | ||||||
Séniores Féminines à11 | 19-mai | Marly | Dom. | 15 h | Synthétique | |
Séniores Féminines à 8 | ||||||
Séniors A |