SRD FOOTBALL | Programme des 16 et 17 novembre |
|||||
CATEGORIE | DATE | ADVERSAIRE | Dom. | HORAIRES | Terrain | |
Ext. | ||||||
U6 F- U 7 F | 16-nov. | Plateau à Taintrux | Ext. | 10 h | ||
U8 F U 9 F | 16-nov. | Plateau à Ste Marguerite | Ext. | 10 h | ||
U11 F | ||||||
U 13 F | ||||||
U 16 F(1) | 16-nov. | Lunéville 2 | Ext. | 14 h 30 | ||
U 16 F (2) | 16-nov. | St Etienne – Remiremont | Ext. | |||
Séniores Féminines (1) | 17-nov. | Pfastatt | Dom. | 14 h 30 | Synthétique | |
Séniores Féminines (2) | ||||||
U6 / U7 | ||||||
U8 / U9 | 16-nov. | Plateau à Ste Marguerite | Ext. | 10 h | ||
U 11 (1) | 16-nov. | Plateau | Dom. | 10 h | Synthétique | |
U 11 (2) | 16-nov. | Plateau à Ste Marguerite | Ext. | 10 h | ||
U 11(3) | 16-nov. | Plateau à Raon 3 | Ext. | 10 h | ||
U 11 (4) | 16-nov. | Plateau à Etival 2 | Ext. | 10 h | ||
U 13 (1) | 16-nov. | Centre Ornain | Dom. | 13 h 30 | ||
U 13 (2) | ||||||
U 13 (3) | ||||||
U 15 | 16-nov. | Raon | Dom. | 15 h | Synthétique | |
U 18 | ||||||
Séniors A | 17-nov. | Xertigny | Ext. | 14 h 30 | Coupe des Vosges | |
Seniors B |